1 x de R$3.998,82 sem juros | Total R$3.998,82 | |
2 x de R$1.999,41 sem juros | Total R$3.998,82 | |
3 x de R$1.332,94 sem juros | Total R$3.998,82 | |
4 x de R$999,71 sem juros | Total R$3.998,82 | |
5 x de R$799,76 sem juros | Total R$3.998,82 | |
6 x de R$666,47 sem juros | Total R$3.998,82 | |
7 x de R$571,26 sem juros | Total R$3.998,82 | |
8 x de R$499,85 sem juros | Total R$3.998,82 | |
9 x de R$444,31 sem juros | Total R$3.998,82 | |
10 x de R$399,88 sem juros | Total R$3.998,82 |
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, acesse: https://www.corsair.com/us/pt/p/memory/cmp96gx5m2b6600c32/dominator-titanium-rgb-2x48gb-ddr5-dram-6600mt-s-cl32-intel-xmp-memory-kit-cmp96gx5m2b6600c32
FICOU COM DÚVIDA?
ATENÇÃO! Imagens meramente ilustrativas. |
|